<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ankara Hidromobil Teknoloji Blog &#187; BEYKENT ÜNİVERSİTESİ</title>
	<atom:link href="http://www.ankarahidromobil.org/tag/beykent-universitesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ankarahidromobil.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Otomobil piyasasında %53 düşüş var</title>
		<link>http://www.ankarahidromobil.org/otomobil-piyasasinda-%53-dusus-var</link>
		<comments>http://www.ankarahidromobil.org/otomobil-piyasasinda-%53-dusus-var#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ATILIM ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BEYKENT ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BİLKENT ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[FATİH ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GEDİZ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GELİŞİM EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[HALİÇ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[IŞIK ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[KAVRAM EĞİTİM VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[KOÇ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEPE ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[OKAN ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[SABANCI ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[UFUK ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ZİRVE ÜNİVERSİTESİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankarahidromobil.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Beklendiği şekilde, Rusya’da otomobillere karşı olan talep nisan ayında da düşüşe devam etti. En son verilere göre, geçen senenin aynı dönemine göre bu yılın nisan ayında meydana gelen araba satışlarındaki düşüş %53 olarak belirlendi. 2009 yılının ilk 4 ayındaki Rusya’daki araba satışlarındaki düşüş ise, %44 olarak tespit edildi. Ancak, bu kadar zor durumda dahi satışını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beklendiği şekilde, Rusya’da otomobillere karşı olan talep nisan ayında da düşüşe devam etti.  En son verilere göre, geçen senenin aynı dönemine göre bu yılın nisan ayında meydana gelen araba satışlarındaki düşüş %53 olarak belirlendi. 2009 yılının ilk 4 ayındaki Rusya’daki araba satışlarındaki düşüş ise, %44 olarak tespit edildi. Ancak, bu kadar zor durumda dahi satışını artıran araba markaları da var. Mesela, Volkswagen, Citroen, Seat и Hummer. Ancak, genel olarak bakıldığında otomobil şirketlerinin büyük bir çoğunluğu nisan ayını büyük kayıplarla kapattı. Chevrolet %62, Ford %52, Toyota %59, Hyundai %71, Mitsubishi ve Opel %65 ve Mazda %71 oranında düşüş yaşadı.  Araba satışlarında yerli Rus arabası Lada lider olarak öne çıkarken, 2.sırada ise en çok satışı yapılan araba Chevrolet oldu. 3.sırada Ford, 4.sırada Nissan, 5.sırada Toyota, 6.sırada Renault ve 7.sırada Daewoo var. Araba modeli olarak bakıldığında ise, Ford Focus en popüler araba olarak göze çarpıyor. Ford Focus’u sırayla Renault Logan, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz ve Mazda3 takip ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankarahidromobil.org/otomobil-piyasasinda-%53-dusus-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son model Ferrari yandı</title>
		<link>http://www.ankarahidromobil.org/son-model-ferrari-yandi</link>
		<comments>http://www.ankarahidromobil.org/son-model-ferrari-yandi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ATILIM ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BEYKENT ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[BİLKENT ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[FATİH ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GEDİZ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[GELİŞİM EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[HALİÇ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[IŞIK ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İZMİR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[KAVRAM EĞİTİM VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[KOÇ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEPE ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[OKAN ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[SABANCI ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM VAKFI]]></category>
		<category><![CDATA[UFUK ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAR ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ZİRVE ÜNİVERSİTESİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankarahidromobil.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz Salı günü Moskova’nın batısında, Rublovka Caddesi’nde değeri yaklaşık altı yüz bin Euro’yu bulan son model Ferrari araba yandı. RIA haber ajansının haberine göre Ferrari markalı araç Kutuzovsky Caddesi ile Rublovka Caddesi’nin kesiştiği yerde alev aldı.Olay yerine gelen itfaiye görevlileri yangına hemen müdahale etti.Yangının Rublovka 16 numarada gerçekleştiği ve sürücünün yara almadığı belirtildi. Ayrıca , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geçtiğimiz Salı günü Moskova’nın  batısında, Rublovka  Caddesi’nde  değeri yaklaşık altı yüz bin Euro’yu bulan son model  Ferrari  araba  yandı.<br />
</strong><br />
RIA haber ajansının haberine göre Ferrari  markalı araç Kutuzovsky   Caddesi ile Rublovka Caddesi’nin kesiştiği yerde alev aldı.Olay yerine   gelen itfaiye görevlileri yangına hemen müdahale etti.Yangının Rublovka   16 numarada gerçekleştiği ve sürücünün yara almadığı belirtildi. Ayrıca  ,  yanan son model Ferrari’nin yaklaşık 650 bin Euro değerinde olduğu  ve  arabanın sahibin Ferrari’yi yarım saat önce aldığı belirtildi.</p>
<p>Görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın ön kaputundan duman  çıkmaya  başladı ve daha sonra alevler bütün arabayı sardı.Yetkililer  olayın  sebebini daha bulamadılar.Yangın yüzünden bölgede trafik bir  süre  aksadı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankarahidromobil.org/son-model-ferrari-yandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

